会社概要
| 会社名 | 株式会社サントレーディング | |
|---|---|---|
| 創立 | 昭和54年8月7日 | |
| 資本金 | 1000万円 | |
| 代表取締役 | 島林 学 | |
| 総従業員数 | 10名 | |
| 主要取引銀行 | 埼玉りそな銀行大宮支店 | みずほ銀行越谷支店 |
| みずほ銀行大宮支店 | 武蔵野銀行春日部支店 | |
| 埼玉県信用金庫春日部支店 | ||
| 会社名 | 株式会社エステーシー | |
|---|---|---|
| 創立 | 昭和59年9月4日 | |
| 資本金 | 1000万円 | |
| 代表取締役 | 島林 学 | |
| 総従業員数 | 46名 | |
| 主要取引銀行 | 埼玉りそな銀行大宮支店 | みずほ銀行越谷支店 |
| 武蔵野銀行春日部支店 | 埼玉県信用金庫春日部支店 | |
| 主要取引先 | アダマンド株式会社 | 日本写真印刷株式会社 |
|---|---|---|
| リズム時計工業株式会社 | DIC株式会社 | |
| DICチンタオ | シャープ株式会社 | |
| 日本精密測器株式会社 | 富士フィルム株式会社 | |
| セイコー株式会社 | セイコー香港 | |
| 群馬電機株式会社 | 株式会社ADEKA | |
| DNライティング株式会社 | 横河マニファクチャリング株式会社 | |
| 株式会社三菱化学科学技術研究センター | 株式会社ADEKA | |
| 山口東京理科大学 | 愛知教育大学 | |
| 北海道大学 | 仙台高等専門学校 | |
| ロリック(Rolic Technologies Ltd.) |